各学生班:
根据学校《91成人 开展 2026-2027 学年本科生各类奖助学金评定工作的通知》、《91成人 91成人 开展2026—2027学年本科生国家奖学金等3项奖学金评定工作的通知》等文件精神与相关规定,经学生本人申请、班级民主评议推荐、院系初审等程序,初步确定91成人 2026-2027 学年本科生国家奖学金初审结果获奖人选。现将评定结果予以公示,公示期为 2026 年 10 月 12 日 - 10 月 14日。
| 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
| 1 | 秦雯婧 | 2023级 | 农业智能装备工程 |
| 2 | 董博洋 | 2023级 | 车辆工程 |
| 3 | 佟华至 | 2023级 | 车辆工程 |
| 4 | 乔姣姣 | 2023级 | 电子信息工程 |
| 5 | 王晶 | 2023级 | 电子信息工程 |
| 6 | 金熠桐 | 2023级 | 机械电子工程 |
| 7 | 方麒毓 | 2023级 | 机械电子工程 |
| 8 | 赵逸星 | 2023级 | 机械电子工程 |
| 9 | 高知心 | 2023级 | 农业机械化及其自动化 |
| 10 | 徐婷婷 | 2023级 | 农业机械化及其自动化 |
| 11 | 陈猛 | 2023级 | 机械设计制造及其自动化 |
| 12 | 陈致宇 | 2023级 | 机械设计制造及其自动化 |
| 13 | 兰栋峰 | 2023级 | 机械设计制造及其自动化 |
| 14 | 张有善 | 2023级 | 机械设计制造及其自动化 |
| 15 | 张满都 | 2024级 | 机械设计制造及其自动化 |
| 16 | 晏润彧 | 2024级 | 机械设计制造及其自动化 |
| 17 | 魏海琳 | 2024级 | 机械设计制造及其自动化 |
| 18 | 张天宇 | 2024级 | 机械设计制造及其自动化 |
| 19 | 朱军苇 | 2024级 | 机械电子工程 |
| 20 | 于蒙恩 | 2024级 | 机械电子工程 |
| 21 | 周少博 | 2024级 | 机械电子工程 |
| 22 | 周佳庆 | 2024级 | 电子信息工程 |
| 23 | 周善蓉 | 2024级 | 电子信息工程 |
| 24 | 黄培轩 | 2024级 | 农业机械化及其自动化 |
| 25 | 李宇翀 | 2024级 | 农业机械化及其自动化 |
| 26 | 任雅祺 | 2024级 | 农业智能装备工程 |
| 27 | 尚宇航 | 2024级 | 车辆工程 |
| 28 | 王硌通 | 2024级 | 车辆工程 |
| 29 | 谢文甲 | 2024级 | 车辆工程 |
| 30 | 王东君 | 2025级 | 机械类 |
| 31 | 杜国威 | 2025级 | 机械类 |
| 32 | 霍军旭 | 2025级 | 机械类 |
| 33 | 韩冬 | 2025级 | 机械类 |
| 34 | 苏敬恒 | 2025级 | 机械类 |
| 35 | 赵亚琪 | 2025级 | 机械类 |
| 36 | 高思帆 | 2025级 | 机械类 |
| 37 | 林宜恒 | 2025级 | 机械类 |
| 38 | 段博豪 | 2025级 | 机械类 |
| 39 | 张乐天 | 2025级 | 农业机械化及其自动化 |
| 40 | 李墨语 | 2025级 | 农业机械化及其自动化 |
| 41 | 胡巧瑜 | 2025级 | 电子信息工程 |
| 42 | 郭嘉依 | 2025级 | 电子信息工程 |
| 43 | 袁海悦 | 2025级 | 农业智能装备工程 |
在公示期内,班级和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向91成人 反映公示对象存在的问题,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名,反映问题要本着实事求是的态度,客观、真实、准确。
联系人:周老师
联系电话:029-87092240
91成人
2026 年 10 月 12日