根据《91成人 91成人 开展首批微专业报名工作的通知》及《91成人 智能机器人微专业招生简章》要求,经学生申请、91成人 审核等环节,现将拟录取名单予以公示。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 所在91成人 | 备注 |
| 1 | 晏润彧 | 2024013039 | 机电 | 拟录取 |
| 2 | 张亚杰 | 2023011668 | 水建 | 拟录取 |
| 3 | 谢文欣 | 2024012633 | 水建 | 拟录取 |
| 4 | 魏凯 | 2024014323 | 生命 | 拟录取 |
| 5 | 朱夏安 | 2024010240 | 农学 | 拟录取 |
| 6 | 徐杨 | 2024015434 | 语言 | 拟录取 |
| 7 | 石佳珺 | 2024014008 | 葡酒 | 拟录取 |
| 8 | 张怡泽 | 2024013379 | 信工 | 拟录取 |
| 9 | 王超凡 | 2024013765 | 食品 | 拟录取 |
| 10 | 杜语瞳 | 2024014272 | 生命 | 拟录取 |
| 11 | 刘鼎南 | 2024013028 | 机电 | 拟录取 |
| 12 | 付欣杰 | 2024013972 | 葡酒 | 拟录取 |
| 13 | 刘奕泽 | 2024010616 | 园艺 | 拟录取 |
| 14 | 苟若茗 | 2024014119 | 生命 | 拟录取 |
| 15 | 马晨曦 | 2024011839 | 园林 | 拟录取 |
| 16 | 刘昱男 | 2024010979 | 动科 | 拟录取 |
| 17 | 白冰 | 2023012668 | 经管 | 拟录取 |
| 18 | 张之栋 | 2024012394 | 水建 | 拟录取 |
| 19 | 王翃一 | 2024012944 | 机电 | 拟录取 |
| 20 | 李诚熙 | 2024013030 | 机电 | 拟录取 |
| 21 | 刘宏宣 | 2024013083 | 机电 | 拟录取 |
| 22 | 韩冬 | 2025013101 | 机电 | 拟录取 |
| 23 | 叶冰怡 | 2025013372 | 信工 | 拟录取 |
| 24 | 赵芝轩 | 2025013094 | 机电 | 拟录取 |
| 25 | 管春博 | 2025013098 | 机电 | 拟录取 |
| 26 | 赵浩宇 | 2025013027 | 机电 | 拟录取 |
| 27 | 刘涵雅 | 2024010950 | 信工 | 拟录取 |
| 28 | 孟鑫耀 | 2025012919 | 机电 | 拟录取 |
| 29 | 王岚清 | 2025013306 | 机电 | 拟录取 |
| 30 | 王逸少 | 2025013021 | 机电 | 拟录取 |
如有异议者,请在公示期内以实名书面形式向91成人 本科教学办反映,反映情况须真实有效。
公示期:2026年4月16日—4月20日
联系电话:029-87091397
联系人:李老师
联系地址:91成人 二楼9215室
91成人
2026年4月16日